<tr id="sigda"></tr>
    <td id="sigda"><ruby id="sigda"></ruby></td>
    產品展示
    圓振動篩

    圓振動篩

    圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等...

    • 詳細介紹

    圓振動篩介紹

    圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。(注:我公司可根據不同用戶的實際情況,可定制各種規格、各種振動方式的振動篩)。

    圓振動篩圖片

    圓振動篩圖片展示

    性能特點

    1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。

    2、構造簡單、拆換篩面方便。

    3、篩分每噸物料所消耗的電能少。

    工作原理

    主要技術參數

    型號規格 篩網層數 篩網面積(㎡) 篩孔尺寸(mm) 最大進料尺寸(mm) 處理能力(m³/h) 振動功率(r/min) 雙振幅(mm) 電機功率(kw) 篩面傾角(°) 篩面規格 (mm) 外形尺寸(長×寬×高)(mm)
    2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P   7.5 20 1200×3000 3430×1860×870
    3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P   7.5 20 1200×3000 3570×1860×1210
    2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P   7.5 20 1200×3700 4050×1860×870
    3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P   7.5 20 1200×3700 4270×1860×1210
    2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   11 20 1500×4800 5420×2210×1230
    3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   15 20 1500×4800 5660×2210×1610
    4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   18.5 20 1500×4800 6230×2210×2060
    2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P   22 20 1800×5400 5960×2550×1420
    3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P   22 20 1800×5400 6260×2550×1780
    4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P  22 20 1800×5400 6830×2550×2160
    2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P   30 20 2100×6000 6720×2840×1530
    3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P  30 20 2100×6000 7030×2840×1910
    4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P   37 20 2100×6000 7300×2840×2380
    2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P   30 20 2400×6000 7020×3140×1530
    3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P   37 20 2400×6000 7300×3140×1910
    4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P   45 20 2400×6000 7600×3140×2380
    2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P   37 20 2800×5600 6650×4320×1620
    3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P   45 20 2800×5600 6650×4320×2120
    4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P   55 20 2800×5600 6650×4320×2620
    2YK2870 2 39.2 5-100 200 70-680 750 6 8P   22×2 20 2800×7000 7600×4320×1620
    3YK2870 3 58.8 5-100 200 80-720 750 6 8P   22×2 20 2800×7000 7800×4320×2120

    注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

    国产精品毛片一区二区三区